输出端螺纹连接,安装尺寸标准化,通用性强。
单悬臂结构,设计简洁,性价比高。
钢齿结构运行平稳,噪音低,寿命长。
交期快,支持定制
15817488109
步进电机不是恒转矩电机,运行转速越高输出转矩会越小,所以关注电机保持转矩参数的同时更应当关注在实际工作转速下电机的输出转矩(可参考动态力矩曲线图);并且我们建议预留1.5倍的余量,以免出现过载情况下步进电机丢步的现象。
型式  | 步距角  | 保持力矩  | 额定电流  | 长度LC  | 重量  | 工作电压范围  | 
SM1703PLE-  | 1.8°  | 0.43  | 1.7  | 41.0  | 0.29  | S-224D  | 
SM1704PLE-  | 1.8°  | 0.53  | 2.0  | 49.0  | 0.35  | |
SM1705PLE-  | 1.8°  | 0.72  | 2.0  | 61.0  | 0.51  | 
行星减速步进电机选型时应根据减速机额定输出扭矩是否符合使用要求,并乘以传动效率;建议输入转速小于800rpm,最终扭矩应小于额定扭矩,以避免减少减速机使用寿命。
减速比  | 3  | 4  | 5  | 7  | 8  | 10  | 12  | 16  | 20  | 25  | 28  | 35  | 40  | 50  | 70  | 100  | |
额定输出扭矩 N.m  | O  | 8  | 7  | 6  | O  | 4  | O  | 11  | 10  | 8  | 9  | 8  | 8  | 7  | 6  | O  | |
效率(%)  | 96%  | 94%  | |||||||||||||||
回程间隙 (狐分)  | ≤15  | ≤20  | |||||||||||||||
输入转速(rpm)  | ≤1000  | ≤1000  | |||||||||||||||
机身长L/重量  | L=40(mm)/0.25(kg)  | L=51(mm)/0.35(kg)  | |||||||||||||||
径向力(N)  | 260  | ||||||||||||||||
轴向力 (N)  | 80  | ||||||||||||||||
最大容许输出扭矩  | 1.6倍额定扭矩  | ||||||||||||||||
★ 提供定制需求,绕线规格、机身长度、出线方式、出轴规格、定位凸台等。请咨询汉德保电机销售人员或联系汉德保电机授权代理商。

上一款产品:86mm二相闭环伺服电机
下一款产品:PLF42mm行星减速步进电机